COMUNICAÇÕES

COMMUNICATIONS

CO02 – Terapêutica combinada médico-cirúrgica na doença de Crohn perianal complexa – eficácia terapêutica e fatores preditivos de ausência de resposta | Combined medical and surgical therapy in complex perianal Crohn´s disease – efficacy and predictive factors for therapeutic failure

CO03 – Avaliação dos Conteúdos Online Sobre Patologia Proctológica | Evaluation of Online Content on Proctological Disorders in Portuguese Language

CO04 – Lesões de crescimento lateral do colon ≥ 1cm: eficácia e segurança da ressecção endoscópica da mucosa | Laterally spreading tumors of the colon ≥ 1cm: effectiveness and safety of endoscopic mucosal resection

CO06 – Estadiamento local de neoplasia rectal: precisão dos métodos de imagem | Local Staging of Rectal Cancer: how accurateis imaging?

CO08 – Fatores de risco para lesões metácronas de alto risco durante a vigilância após resseção curativa de cancro coloretal | Risk factors for high risk metachronous lesions during follow-up after colorectal cancer resection

CO10 – lnteligência artificial e cápsula de crohn: deteção automática de úlceras e erosões em endoscópia por cápsula de crohn através de uma rede neural convolucional | Automatic detection of ulcers and erosions in crohn’s endoscopic capsule using a convolutiona neural network

CO12 – Escleroterapia com polidocanol espumoso versus laqueação elástica na doença hemorroidária graus 1 a 3: Estudo aleatorizado | Polidocanol Foam Sclerotherapy Versus Rubber Band Ligation in Hemorrhoidal Disease Grades I/II/III: Randomized Trial

CO14 – Incontinência Fecal: influência da reeducação dos músculos do pavimento pélvico | Fecal Incontinence: Effect of pelvic floor muscle training

CO15 – Inteligência artificial e colonoscopia por cápsula: deteção automática de sangue no lúmen do cólon através de uma rede neuronal convolucional | Artificial intelligence and colon capsule endoscopy: automatic detection of colonic luminal blood using a convolutional neural network

CO16 – Inteligência artificial e colonoscopia por cápsula: deteção automática de lesões protuberantes através de uma rede neuronal convolucional | Artificial intelligence and colon capsule endoscopy: automatic detection of colonic protruding lesions using a convolutional neural network

CO17 – Inteligência artificial e colonoscopia por cápsula: deteção automática de úlceras e erosões do cólon usando uma rede neural convolucional | Artificial intelligence and capsule colonoscopy: automatic detection of colonic ulcers and erosions using a convolucional neural network

CO20 – Tratamento do sinus pilonidalis com sonda radial de laser diodo – a experiência de 2 anosManagement of pilonidal sinus disease with a radial diode laser probe – 2 years of experience

CO21 – Injeção de toxina botulínica na fissura anal crónica: avaliação retrospetiva num centro terciário | Botulinum toxin injection in chronic anal fissure: a retrospective evaluation in a tertiary referral center

CO22 – Cirurgia no prolapso rectal de espessura completa: casuística de 27 doentes

CO25 – Caracterização clínica e patológica dos linfomas do cólon: a experiência de um centro de referenciação ao longo de 10 anos | Clinical and pathological characterization of colon lymphomas: a retrospective single-center study

CO27 – O impacto da fibrose severa na disseção endoscópica da submucosa: estudo comparativo num centro europeu | Impact of severe fibrosis in the outcome of endoscopic submucosal dissection: a comparative study in a European center

CO29 – Fatores de risco independentes para o desenvolvimento de cancro colorretal de intervalo – A experiência de um centro de referência | Independent risk factors for interval colorectal cancer – the experience of a reference center

CO30 – O alerta de um centro de referência para o cancro colorretal precoce | Be aware of early onset CRC – the experience of a reference center

CO32 – O impacto da confeção de ileostomias de proteção em resseções do reto por neoplasia | The impact of a protective ileostomy on resections of the rectum due to neoplasia

CO33 – Deiscências anastomóticas em cirurgia colo-rectal – terapêutica endoscópica: experiência de um centro terciário | Anastomotic leak in colorectal surgery – endoscopic therapy: a tertiary centre’s experience

CO34 – Risco de deiscência anastomótica com o uso de anti-inflamatórios não esteroides: mito ou realidade? | Anastomotic leak risk with nonsteroidal anti-inflammatory drugs use: myth or reality?

CO36 – Anastomose intracorpórea versus extracorpórea na hemicolectomia direita laparoscópica: uma análise multicênctrica | Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis in laparoscopic right hemicolectomy: a multicentric analysis

CO37 – Tratamento da doença diverticular: a experiência de um centro hospitalar | Treatment of diverticular disease: the experience of a hospital center

CO38 – Tumores neuroendócrinos do tubo digestivo baixo: a experiência de um centro terciário | Neuroendocrine tumours of the lower digestive tract: the experience at a Tertiary Referral Center

CO40 – Diverticulite aguda – em que ponto estamos? | Diverticulitis – the current status

CO41 – Síndrome pós-polipectomia colorretal – 15 anos de experiência de um centro hospitalar terciário | Colorectal post-polypectomy syndrome – 15-year experience of a tertiary referral center

CO42 – Ileostomia de proteção na neoplasia do reto | Temporary ileostomy in neoplasia of the rectum

CO47 – COVID-19 pandemy and its Impact in the Diagnosis of colorectal cancer – Resultados preliminaries

CO48 – Excisão endoscópica de pólipos malignos: abordagem adotada e fatores de risco para lesão residual na peça operatória | Endoscopic resection of malignant polyps: clinical approach and risk factors for residual neoplasia

CO49 – Abordagem bottom up na colectomia direita laparoscópica por neoplasia | Bottom up approach in laparoscopic right colectomy by neoplasia is equivalent to the classical approach

CO50 – Abordagem endoscópica de volvos do colon sigmoide – série retrospetiva de 76 casos | Endoscopic management of volvulus of the sigmoid colon – a retrospective cohort of 76 cases

CO51 – Existirá um papel protetor da metformina na incidência de pólipos, adenomas e carcinoma colorretal? | Does metformin have a protective role in the development of polyps, adenomas and colorectal carcinoma?

CO55 – Anastomose colo-anal diferida: Uma alternativa à anastomose colo-anal primária | Delayed Coloanal Anastomosis: An alternative for direct coloanal anastomosis

CO58 – Abordagem Watch and Wait no Cancro do Recto: resultados após 6 anos | Watch and Wait approach for rectal cancer: results after 6 years

CO59 – Cirurgia de resgate nos doentes com regrowth após Watch and Wait: possível e segura | Salvage surgery for patients with regrowth after Watch and Wait: safe and possible

CO60 – Concordância radio-cirúrgica do nível de ligadura da artéria mesentérica inferior: uma boa razão para questionar os resultados de estudos sobre o nível de ligadura no cancro do recto e do cólon esquerdo | Radio-surgical agreement on the inferior mesenteric artery ligation level: a good reason to question the results of studies on ligation level in left-colonic and rectal cancer

CO62 – É seguro e eficaz o multiswitching entre o infliximab original e os seus biossimilares? | Evaluation of safety and efficacy of multiswitching between original infliximab and biosimilars

CO68 – Eosinófilos na apendicite aguda. Perfil alérgico ou sepsis?

CO69 – O Volume Plaquetar Médio (VPM) é preditivo de apendicite aguda?